اعضای VIP
ستون کروماتوگرافی مایع تبادل یونی Inertsil AX
ستون کروماتوگرافی مایع تبادل یونی Shimazu Inertsil AX با سیلیکون کره ای با خلوص بالا به عنوان ماتریس است و ستون کروماتوگرافی تبادل یونی با انت آمین در
جزئیات محصول
اتستون کروماتوگرافی مایع تبادل یونی Inertsil AXتوضیحات محصول
| ● اساس | 3 سری سیلیکون کره ای با خلوص بالا |
|---|---|
| ● اندازه ذرات | : 5μm |
| • سطح | : 450m2/g |
| ● میکرو سوراخ | : 100Å (10nm) |
| • حجم میکرو سوراخ | : 1.05mL/g |
| • گروه اتصال شیمیایی | : دو اتیلی آمینو |
| ● پایان پایه | : هیچ |
| • مقدار کربن | 17٪ (ظرفیت تبادل یون: 0.4meq / g) |
| شماره USP | : - |
Inertsil AX یک ستون کروماتوگرافی تبادل آنیونی با تیتا آمین در انتهای اصلاح کننده شیمیایی است که عمدتا برای جداسازی ترکیبات اسیدی ضعیف استفاده می شود.
ستون های سنتی کروماتوگرافی تبادل یونی باعث انحراف بین دسته های پر کننده می شوند، اما Inertsil AX مدیریت کیفیت دقیق را اجرا می کند و انحراف های کوچک را برای اطمینان از استفاده فراهم می کند. با تغییر غلظت بافر در مایع شستشو، زمان نگهداری را می توان به راحتی تنظیم کرد.
ستون کروماتوگرافی مایع تبادل یونی Inertsil AX
| اندازه ذرات: 5μm | طول / قطر داخلی | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80111 | 5020-80121 | - | - | |
| 50mm | 5020-80112 | 5020-80122 | - | - | |
| 75mm | 5020-80113 | 5020-80123 | - | - | |
| 100mm | 5020-80114 | 5020-80124 | - | - | |
| 150mm | 5020-80115 | 5020-80125 | - | - | |
| 250mm | 5020-80116 | 5020-80126 | - | - | |
| طول / قطر داخلی | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07211 | 5020-07221 | 5020-07231 | 5020-07241 | |
| 50mm | 5020-07212 | 5020-07222 | 5020-07232 | 5020-07242 | |
| 75mm | 5020-07213 | 5020-07223 | 5020-07233 | 5020-07243 | |
| 100mm | 5020-07214 | 5020-07224 | 5020-07234 | 5020-07244 | |
| 150mm | 5020-07215 | 5020-07225 | 5020-07235 | 5020-07245 | |
| 250mm | 5020-07216 | 5020-07226 | 5020-07236 | 5020-07246 |
نوع اتصال استاندارد 1/16 اینچی پیچ اتصال Waters است. سایر انواع اتصالات لطفاً به صورت جداگانه مشورت کنید.
| تحلیل هدف قطر داخلی ستون کروماتوگرافی |
طول | قطر داخلی | حفاظت از ستون (دو نفر) |
مجموعه ستون محافظت (دو استخر + یک استخر) |
|---|---|---|---|---|
| اندازه ذرات | اندازه ذرات | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19233 | 5020-19283 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19333 | 5020-19383 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19133 | 5020-19183 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19033 | 5020-19083 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19533 | 5020-19583 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19433 | 5020-19483 | |
| محافظت از ستون | طول 10mm | 5020-08500 | ||
| طول 20mm | 5020-08550 | |||
توجه: نوع اتصال محدود به نوع پیچ اتصال 1/16 اینچی Waters است.
بازجویی آنلاین
